ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 3,000 | 6,99 EUR за посилку |
3,001 – 30,000 | 4,99 EUR за посилку + 0,99 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 3,000 | 5,99 EUR за посилку |
3,001 – 30,000 | 3,99 EUR за посилку + 0,99 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 3,000 | 6,69 EUR за посилку |
3,001 – 30,000 | 4,89 EUR за посилку + 0,99 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 3,000 | 5,69 EUR за посилку |
3,001 – 30,000 | 3,99 EUR за посилку + 0,99 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 30,000 | 6,00 EUR за посилку + 3,70 EUR за кг |
0,050 – 30,000 | 8,60 EUR за посилку + 3,70 EUR за кг |
Послуга | Вартість (EUR) |
Консолідація посилок | 3,00 EUR за кінцеве відправлення |
Зберігання посилки на складі понад 14 днів з дня поступлення | 0,50 EUR за кожен день зберігання |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 3,000 | 6,99 EUR за посилку |
3,001 – 30,000 | 4,99 EUR за посилку + 0,99 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 3,000 | 5,99 EUR за посилку |
3,001 – 30,000 | 3,99 EUR за посилку + 0,99 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 3,000 | 6,69 EUR за посилку |
3,001 – 30,000 | 4,89 EUR за посилку + 0,99 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 3,000 | 5,99 EUR за посилку |
3,001 – 30,000 | 3,99 EUR за посилку + 0,99 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 30,000 | 6,00 EUR за посилку + 3,70 EUR за кг |
0,050 – 30,000 | 8,60 EUR за посилку + 3,70 EUR за кг |
Послуга | Вартість (EUR) |
Консолідація посилок | 3,00 EUR за кінцеве відправлення |
Отримання посилки від імені замовника в Поштовому відділені Іспанії або в Торговому центрі | 1,00 EUR за вхідну посилку не менше 3,00 EUR |
Зберігання посилки на складі понад 14 днів з дня поступлення | 0,50 EUR за кожен день зберігання |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (GBP) |
0,050 – 2,000 | 5,99 GBP за посилку |
2,001 – 30,000 | 1,20 GBP за посилку + 2,20 GBP за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (GBP) |
0,050 – 2,000 | 4,99 GBP за посилку |
2,001 – 30,000 | 0,99 GBP за посилку + 1,99 GBP за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (GBP) |
0,050 – 2,000 | 5,74 GBP за посилку |
2,001 – 30,000 | 1,10 GBP за посилку + 2,20 GBP за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (GBP) |
0,050 – 2,000 | 4,99 GBP за посилку |
2,001 – 30,000 | 0,99 GBP за посилку + 1,99 GBP за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (GBP) |
0,050 – 30,000 | 4,30 GBP за посилку + 4,90 GBP за кг |
0,050 – 30,000 | 6,90 GBP за посилку + 4,90 GBP за кг |
Послуга | Вартість (GBP) |
Консолідація | 2,00 GBP ціна упаковки 46x31x26 3,00 GBP ціна упаковки 48x35x35 4,00 GBP ціна упаковки 62x47x47 |
Перебільшення розміру сторони понад 105 см | 10 GBP |
Зберігання посилки на складі понад 14 днів з дня поступлення | 0,50 GBP за кожен день зберігання |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 4,000 | 5,99 EUR за посилку |
4,001 – 30,000 | 1,99 EUR за посилку +0,99 EUR за кг |
0,050 – 4,000 | 4,99 EUR за посилку |
4,001 – 30,000 | 1,99 EUR за посилку +0,85 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 4,000 | 5,69 EUR за посилку |
4,001 – 30,000 | 1,89 EUR за посилку + 0,99 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 4,000 | 4,99 EUR за посилку |
4,001 – 30,000 | 1,99 EUR за посилку + 0,85 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 30,000 | 5,55 EUR за посилку + 3,35 EUR за кг |
0,050 – 30,000 | 8,15 EUR за посилку + 3,35 EUR за кг |
Митне оформлення посилок, що надійшли з країн, які не входять до Єврозони – 60 євро
Послуга | Вартість (EUR) |
Консолідація посилок | 1,00 EUR за кожну вкладену посилку, без обмежень по вазі |
Упаковка в середній короб | 3,00 EUR (сума сторін нової тари не перевищує 1500 мм) |
Упаковка в великий короб | 5,00 EUR (сума сторін нової тари понад 1500 мм) |
Посилена упаковка | 2,00 EUR |
Перебільшення розміру сторони від 120 до 150 см | 10,00 EUR за кожну сторону перевищення |
Перебільшення розміру сторони понад 150 см | 20,00 EUR за кожну сторону перевищення |
Зберігання посилки на складі понад 14 днів з дня поступлення | 0,50 EUR за кожен день зберігання |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 2,000 | 5,55 EUR за посилку |
2,001 – 30,000 | 3,55 EUR за посилку + 1,10 EUR за кг |
0,050 – 2,000 | 4,55 EUR за посилку |
2,001 – 30,000 | 2,55 EUR за посилку + 1,10 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 2,000 | 5,25 EUR за посилку |
2,000 – 30,000 | 3,45 EUR за посилку + 1,10 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 2,000 | 4,55 EUR за посилку |
2,000 – 30,000 | 2,55 EUR за посилку + 1,10 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 30,000 | 4,95 EUR за посилку + 3,95 EUR за кг |
0,050 – 30,000 | 7,55 EUR за посилку + 3,95 EUR за кг |
Послуга | Вартість (EUR) |
Консолідація та перепакування | 3,00 EUR за консолідоване відправлення |
Зберігання посилки на складі понад 14 днів з дня поступлення | 0,50 EUR за кожен день зберігання |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 0,500 | 4,49 EUR за посилку |
0,501 – 2,000 | 6,49 EUR за посилку |
2,001 – 30,000 | 2,99 EUR за посилку + 2,29 EUR за кг |
0,050 – 0,500 | 3,99 EUR за посилку |
0,501 – 2,000 | 5,99 EUR за посилку |
2,001 – 30,000 | 1,99 EUR за посилку + 2,29 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 0,500 | 4,19 EUR за посилку |
0,501 – 2,000 | 6,19 EUR за посилку |
2,000 – 30,000 | 2,89 EUR за посилку + 2,29 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 0,500 | 3,99 EUR за посилку |
0,501 – 2,000 | 5,99 EUR за посилку |
2,000 – 30,000 | 1,99 EUR за посилку + 2,29 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 30,000 | 4,50 EUR за посилку + 5,20 EUR за кг |
0,050 – 30,000 | 7,10 EUR за посилку + 5,20 EUR за кг |
Послуга | Вартість (EUR) |
Консолідація та перепакування | 3,00 EUR за консолідоване відправлення |
Забір посилки складом з поштового відділення | 5 EUR за посилку |
Зберігання посилки на складі понад 14 днів з дня поступлення | 0,50 EUR за кожен день зберігання |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 1,000 | 4,99 EUR за посилку |
1,001 – 5,000 | 5,99 EUR за посилку |
5,001 – 10,000 | 6,99 EUR за посилку |
10,001 – 20,000 | 11,99 EUR за посилку |
20,001 – 30,000 | 13,99 EUR за посилку |
30,001 –50,000 | 13,99 EUR за посилку +0,72 EUR за кг понад вагу 30 кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 1,000 | 3,99 EUR за посилку |
1,001 – 5,000 | 4,99 EUR за посилку |
5,001 – 10,000 | 5,99 EUR за посилку |
10,001 – 20,000 | 10,99 EUR за посилку |
20,001 – 30,000 | 12,99 EUR за посилку |
30,001 –50,000 | 12,99 EUR за посилку +0,72 EUR за кг понад вагу 30 кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 1,000 | 4,49 EUR за посилку |
1,001 – 5,000 | 5,49 EUR за посилку |
5,001 – 10,000 | 6,49 EUR за посилку |
10,001 – 20,000 | 11,49 EUR за посилку |
20,001 – 30,000 | 13,49 EUR за посилку |
30,001 – 50,000 | 13,49 EUR за посилку + 0,72 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 1,000 | 3,99 EUR за посилку |
1,001 – 5,000 | 4,99 EUR за посилку |
5,001 – 10,000 | 5,99 EUR за посилку |
10,001 – 20,000 | 10,99 EUR за посилку |
20,001 – 30,000 | 12,99 EUR за посилку |
30,001 – 50,000 | 12,99 EUR за посилку + 0,72 EUR за кг |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (EUR) |
0,050 – 30,000 | 5,55 EUR за посилку + 3,25 EUR за кг |
0,050 – 30,000 | 8,15 EUR за посилку + 3,25 EUR за кг |
Послуга | Вартість EUR |
Консолідація посилок | 0,5 EUR За кожну посилку в одному відправлені |
упаковка в середній короб (сума сторін нової тари не перевищує 1500 мм) | 3 EUR |
упаковка в великий короб (сума сторін нової тари перевищує 1500 мм) | 5 EUR |
Зберігання посилки на складі понад 14 днів з дня поступлення | 0,50 EUR за кожен день зберігання |
ВАГА ПОСИЛКИ (кг) | ВАРТІСТЬ (USD) |
1,000 – 30,000 | 4,95 за посилку + 3,95 за кг |
0,050 – 30,000 | 6,95 за посилку + 5,95 за кг |
НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ (USD) |
Консолідація посилок | 1 USD за кінцеву посилку |
Зберігання посилки на складі понад 14 днів з дня поступлення | 0,50 USD за кожен день зберігання |
Пакування у короб | розмір L– 2,50 USD розмір M - 1,75 USD розмір S– 1,50 USD |
ВАГА ПОСИЛКИ | ВАРТІСТЬ |
До 0,5 кг | 5,5 USD за посилку |
Ціна посилки за 1 кг | 9 USD за 1кг |
ВАГА ПОСИЛКИ | ЗНИЖКА |
До 0,5 кг | 0,5 USD |
0,5 - 2 кг | 1 USD |
2 - 5 кг | 2 USD |
від 5кг | 2,5 USD |
ВАГА ПОСИЛКИ | ВАРТІСТЬ |
До 1 кг | 5 USD за посилку |
Ціна посилки за 1 кг | 4 USD за 1кг |
ВАГА ПОСИЛКИ | ЗНИЖКА |
До 1кг | 0,5 USD |
1 - 2кг | 1 USD |
2 - 5кг | 2 USD |
від 5кг | 2,5 USD |
ВАГА ПОСИЛКИ | ВАРТІСТЬ |
До 0,5 кг | 5,5 USD за посилку |
Ціна посилки за 1 кг | 9 USD за 1кг |
ВАГА ПОСИЛКИ | ВАРТІСТЬ |
До 1 кг | 5 USD за посилку |
Ціна посилки за 1 кг | 4 USD за 1кг |
ВАГА ПОСИЛКИ | ВАРТІСТЬ |
До 0,5 кг | 5,5 USD за посилку |
За 1 кг | 9 USD |
ВАГА ПОСИЛКИ | ЗНИЖКА |
До 0,5 кг | 0,5 USD за посилку |
0,5 - 2 кг | 1 USD за посилку |
2 - 5 кг | 2 USD за посилку |
Від 5 кг | 2,5 USD за посилку |
ВАГА ПОСИЛКИ | ВАРТІСТЬ |
До 1 кг | 5 USD за посилку |
Ціна посилки за 1 кг | 4 USD |
ВАГА ПОСИЛКИ | ЗНИЖКА |
До 1кг | 0,5 USD за посилку |
1 - 2кг | 1 USD за посилку |
2 - 5кг | 2 USD за посилку |
Від 5 - 30кг | 2,5 USD за посилку |
ВАГА ПОСИЛКИ ТА РЕГІОН ДОСТАВКИ (кг) | ВАРТІСТЬ |
до 0,5кг до Ташкенту | 7 USD/посилка |
до 0,5кг у регіони Узбекистану | 14 USD/посилка |
0,5-7кг до Ташкенту | 8,5 USD/кг + 3 USD/посилка |
0,5-7кг у регіони Узбекистану | 8,5 USD/кг + 10 USD/посилка |
7-30кг до Ташкенту | 8,5 USD/кг |
7-30кг у регіони Узбекистану | 8,5 дол/кг | ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ У ВІДДІЛЕННЯ У ТАШКЕНТІ |
0,5-7кг | 8,5 USD/кг + 1 USD/посилка |
7-30 кг | 8,5 USD/кг мінус знижка 2,5 USD/посилка |
Консолідація | 1,00 |
упаковка: | |
до 4 кг | 0,00$ |
4-5 кг | 1,00$ |
5-10 кг | 3,00$ |
10-15 кг | 4,00$ |
15-20 кг | 5,00$ |
20-30 кг | 7,00$ |
Послуга | Готовий груз | Консолідація |
Оформлення документів на посилку, за посилку | 1 USD | 1 USD |
Упаковка те перепакування, за кг (не більше 7 USD пос.) | 0,4 USD | 0,4 USD |
Консолідація без перевірки товару, за кг | Немає | 0,2 USD |
Перевірка товару (стандарт), за кг | Немає | 0,5 USD |
Детальна перевірка +Фотозвіт, за лот | Немає | 1,5 USD |